| SHEFFIELD SPEEDWAY MATCH REPORTS 2017 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEFFIELD WINDOW CENTRE 'Tigers' v Cases Somerset 'Rebels' | Inter-league Challenge | 30th March | |||||||||||||||
|
Referee: Darren Hartley |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Tot+Bp | |
| 1. Josh Grajczonek | 8.90 | 2' | 3 | 3 | 0 | 0 | 8+1 | ||||||||||
| 2. Josh Bates | 5.02 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | |||||||||||
| 3. Lasse Bjerre | 6.64 | 0 | 0 | 1' | 2 | 3+1 | |||||||||||
| 4. Todd Kurtz | 5.76 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||
| 5. Kyle Howarth © | 7.18 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | ||||||||||
| 6. Rob Branford | 4.60 | 2 | 1' | 1 | 1' | 2' | 7+3 | ||||||||||
| 7. Jack Parkinson-Blackburn | 2.00 | 1' | 1' | 0 | - | 2+2 | |||||||||||
| Simon Stead | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | ||
| Sheffield 'Tigers' | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 38 | 39 | 44 | 47 | ||
| Somerset 'Rebels' | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 34 | 39 | 40 | 43 | ||
| Garry May | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | ||
| 1. Rohan Tungate | 9.03 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | ||||||||||
| 2. Paul Starke | 6.62 | +0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
| 3. Charles Wright | 6.59 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1' | 10+1 | ||||||||||
| 4. Jake Allan | 5.96 | 3 | 0 | 1' | 1 | 5+1 | |||||||||||
| 5. Patrick Hougaard | 8.70 | 3 | 2 | 3 | 2' | 2 | 12+1 | ||||||||||
| 6. Jan Graversen | 4.00 | 3 | 0 | 1' | - | 0 | 0 | 4+1 | |||||||||
| 7. Nathan Greaves (g) | 2.27 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | ||||||||||
| Track record: 59.1 Ricky Ashworth, 14 Oct '10 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 61.8 | 63.2 | 62.5 | 62.2 | 62.5 | 62.3 | 62.7 | 62.9 | 63.1 | 62.8 | 63.3 | 63.2 | 63.6 | 64.6 | 63.6 | |||
Return to Sheffield Speedway fixtures and results
Return to Sheffield Speedway homepage